Infecțiile cu transmitere sexuală
| Сod | DENUMIRE INVESTIGAȚIE | Preț. MDL | |
|---|---|---|---|
| ITS01 | Invest. sangelui la markerii serologici ai infectiei HIV 1,2 Ag | 200 | |
| ITS02 | TPHA (sifilis) | 150 | |
| ITS03 | Determ. Mycoplasma hominis IgG | 200 | |
| ITS041 | Determ. ADN Mycoplasma hominis - cervix | 350 | |
| ITS042 | Determ. ADN Mycoplasma hominis - uretra | 350 | |
| ITS043 | Determ. ADN Mycoplasma genitalium - cervix | 350 | |
| ITS044 | Determ. ADN Mycoplasma genitalium - uretra | 350 | |
| ITS045 | Mycoplasma DUO (M. hominis și U. urealyticum) în cervix. Test semicantitativ la concomitent antigenii a 2 bacterii M. hominis și U. urealyticum. + antibioticograma la cei 2 agenți | 450 | |
| ITS046 | Mycoplasma DUO (M. hominis și U. urealyticum) în uretră | 450 | |
| ITS05 | Determ. Ureaplasma urealyticum IgG | 200 | |
| ITS051 | Determ. ADN Ureaplasma urealyticum - cervix | 350 | |
| ITS052 | Determ. ADN Ureaplasma urealyticum - uretra | 350 | |
| ITS06 | Determ. Chlamydia trachomatis IgG | 170 | |
| ITS07 | Determ. Chlamydia trachomatis IgM | 170 | |
| ITS08 | Determ. ADN Chlamydia trachomatis - sange | 350 | |
| ITS09 | Determ. ADN Chlamydia trachomatis - cervix | 350 | |
| ITS10 | Determ. ADN Chlamydia trachomatis - uretra | 350 | |
| ITS11 | Determ. ADN Gardnerella vaginalis - cervix | 350 | |
| ITS12 | Determ. ADN Gardnerella vaginalis - uretra | 350 | |
| ITS13 | Determ. ADN Trichomonas vaginalis - cervix | 350 | |
| ITS14 | Determ. ADN Trichomonas vaginalis - uretra | 350 | |
| ITS15 | Determ. ADN Neisseria gonorrhoeae - cervix | 350 | |
| ITS16 | Determ. ADN Neisseria gonorrhoeae - uretra | 350 | |
| ITS17 | Determ. Candida albicans IgM | 170 | |
| ITS18 | Determ. Candida albicans IgG | 170 | |
| ITS19 | Determ. ADN Candida albicans - cervix | 350 | |
| ITS20 | Determ. ADN Candida albicans - uretra | 350 | |
| ITS21 | Femoflor screen®: (Lactobacillus spp.; Anaerobi (Prevotella spp., Gardnerella vaginalis); Ureaplasma (U.urealiticum +U. parvum); Candida spp.; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Trichomons vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; H | 850 | |
| ITS22 | Androflor screen | 870 | |
| ITS047 | Determ. Trichomonas vaginalis - frotiu | 250 | |
| CLN01 | Depistare gonococi si trihomonade in frotiu - Examen Uro-Genital | 150 |
Infecțiile cu transmitere sexuală sunt afecțiuni cauzate de bacterii, virusuri sau paraziți, care se transmit prin contact sexual neprotejat. Testarea ITS este esențială pentru depistarea precoce a infecțiilor precum Chlamydia, Gonoree, Trichomonas, HPV, HIV, Hepatitele virale B și C, dar și alte microorganisme care pot afecta sănătatea reproductivă.
Diagnosticarea la timp permite inițierea tratamentului adecvat, prevenirea complicațiilor și reducerea riscului de transmitere către partener.
Puteți face o programare online sau să ne contactați direct.
Spuneți-ne pe scurt ce aveți nevoie, iar echipa noastră vă va ghida către cea mai bună soluție pentru sănătatea și confortul dumneavoastră.
Alegerea potrivită nu a fost niciodată mai simplă.